📈 Appleギフトカード買取率ウォッチ(週次定点観測)
ギフト券買取ナビは、掲載38サイトのAppleギフトカード初回買取率(公式サイト公称値)を毎週調査しています。 このページでは、その平均値・最高値の推移を時系列の一次データとして公開します。 最終更新: 2026-08-06。
最新の調査結果(要点)
2026-08-03の調査では、Appleギフトカードの初回買取率は平均84.1%・最高87.0%(買取ベイビー・買取スイート)でした。月初のキャンペーン明けで業界全体が一斉にレートを引き下げ、初回平均は89.7%→84.1%へ約5.6pt低下。プリズムワールド系・お魚通販系とも初回84.0%(LINE/クーポン申込で85.0%)に横並びとなり、最高は買取ベイビーと買取スイートの87.0%(同88.0%)だった。
週次推移データ
| 調査日 | 平均買取率 | 最高買取率 | 市況メモ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 84.1% | 87.0%(買取ベイビー・買取スイート) | 月初のキャンペーン明けで業界全体が一斉にレートを引き下げ、初回平均は89.7%→84.1%へ約5.6pt低下。プリズムワールド系・お魚通販系とも初回84.0%(LINE/クーポン申込で85.0%)に横並びとなり、最高は買取ベイビーと買取スイートの87.0%(同88.0%)だった。 |
| 2026-07-27 | 89.7% | 97.0%(買取ベイビー) | お魚通販系列が7/26-27に期間限定『涼風キャンペーン』(買取マラソン・利用履歴リセット)を実施し、買取スイートは初回99.9%(LINE申込)の突出率を提示。恒常値ではギフトチェンジ・買取本舗が86.5%→92.5%へ+6ptの急反発、平均は89.4%→89.7%へ小幅回復。 |
| 2026-07-20 | 89.4% | 91.0%(買取スイート・買取将軍) | 業界全体で一斉レート引き下げの大変動週。主要系列の初回は90%→89%(LINE/クーポンで90%)、2回目以降は88%→85%へ3pt低下。買取スイートは97%→91%へ大幅減、ギフトチェンジ・買取本舗も91.5%→86.5%に引き下げ。 |
| 2026-07-13 | 90.2% | 97.0%(買取スイート) | 89%横並びだった主要系列が一斉に初回90%(LINE/クーポンで91%)へ+1pt上昇。最高値は交代し、買取将軍が98%→91%に引き下げた一方、買取スイートが初回97%(LINE98%)のキャンペーン率を公称。 |
| 2026-07-06 | 89.8% | 98.0%(買取将軍) | 前週の上昇分が巻き戻り、主要系列は89%前後(LINE/クーポンで90%)に下落。一方で買取将軍が初回98%(LINE99%)の高率を公称し最高値を更新。 |
| 2026-06-29 | 91.7% | 92.5%(ギフトチェンジ) | 市場全体が約3pt上昇。主要系列が初回92%前後(LINE/クーポンで93%)に引き上げ。 |
| 2026-06-10 | 89.0%(概算) | 92.0% | 初回調査。Appleギフトカード初回買取率は89%前後が中心だった。 |
※各週の調査時点における掲載サイトの公式公称値の集計です。買取率は相場に連動して日々変動します。
データの読み方
Appleギフトカードの買取率は固定ではなく、需給に応じて週単位で数ポイント動きます。 当サイトの観測では、大手系列サイトは週明けにレートを一斉に変更する傾向があり、 上昇局面では初回率が92%前後まで上がり、下落局面では89%前後まで戻る値動きが確認されています。
売却タイミングを選べる場合は、このページの推移で「いまが高い週か安い週か」を確認してから 申し込むと、同じ額面でも受取額に差が出ます。最新のランキングは買取サイトランキングをご覧ください。
データ利用にあたっての注意事項
- 掲載値は各買取サイト公式ページの公称値を調査時点で集計したものです。
- 買取率は相場に連動して日々変動します。申込前に必ず公式サイトで最新値をご確認ください。
- 本データの引用時は「ギフト券買取ナビ調べ」と出典を明記してください。